Ölspur
Einsatzbeginn: | 02.10.2018 | 17:15 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-129 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 02.10.2018 | 17:15 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-129 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 02.10.2018 | 12:45 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-128 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Schlich |
Einsatzbeginn: | 30.09.2018 | 2:25 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-127 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 28.09.2018 | 22:35 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-126 | |
Art: | OEL1 (Kleinere Mengen Mineralölprodukte) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 21.09.2018 | 14:10 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-125 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Wenau |
Einsatzbeginn: | 19.09.2018 | 20:10 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-124 | |
Art: | BD1 (Kleinbrand) | |
Einsatzort: | Merode |
Einsatzbeginn: | 18.09.2018 | 19:15 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-123 | |
Art: | RD-TH (Unterstützung Rettungsdienst) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Gegen 19:15 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Düren heute Abend die Löschgruppe Langerwehe zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Laufenburger Wald. weiterlesen…
Einsatzbeginn: | 18.09.2018 | 5:30 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-122 | |
Art: | SOE (sonstiger Einsatz) | |
Einsatzort: | Eschweiler |
Einsatzbeginn: | 12.09.2018 | 13:00 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-121 | |
Art: | MDL (Automatischer Brandalarm) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 11.09.2018 | 4:05 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2018-120 | |
Art: | FZB (Fahrzeugbrand) | |
Einsatzort: | Stütgerloch |
Gegen 4 Uhr heute Morgen war für die Löschgruppen Langerwehe und Luchem die Nacht beendet. Im Bereich Stütgerhof war der Leitstelle ein brennender PKW gemeldet worden. weiterlesen…