Rohrbruch
Einsatzbeginn: | 07.12.2019 | 21:30 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-124 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 07.12.2019 | 21:30 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-124 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 07.12.2019 | 21:20 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-123 | |
Art: | BD (Kleinstbrand) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 07.12.2019 | 13:55 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-122 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 05.12.2019 | 17:45 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-121 | |
Art: | PET (Rettung von Personen hinter verschlossenen Türen) | |
Einsatzort: | Jüngersdorf |
Einsatzbeginn: | 29.11.2019 | 17:55 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-120 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 29.11.2019 | 12:40 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-119 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Hamich |
Zu einem Verkehrsunfall zwischen Hamich und Gressenich mussten wir heute Vormittag ausrücken.
Im dortigen Kurvenbereich waren zwei PKW kollidiert. Dabei wurde eine Person verletzt.
Einsatzbeginn: | 26.11.2019 | 12:35 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-118 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | BAB -> Köln |
Einsatzbeginn: | 11.11.2019 | 21:20 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-117 | |
Art: | GAS (Gas, Verdacht auf Gas) | |
Einsatzort: | Jüngersdorf |
Einsatzbeginn: | 06.11.2019 | 8:25 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-116 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Jüngersdorf |
Einsatzbeginn: | 02.11.2019 | 11:45 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2019-115 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | Heistern |